Объект транзакции отдаётся на верхнем уровне (без обёртки data) методами создания и получения платежа.
Поля
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
uuid | string | Идентификатор транзакции в Cashera |
type | string | Тип операции: deposit (приём) или withdraw (выплата) |
amount | integer | Запрошенная сумма в минорных единицах |
gross_amount | integer | Сумма к списанию с клиента (с учётом комиссии) |
net_amount | integer | Сумма после удержания комиссии |
fee_amount | integer | Размер комиссии мерчанта в минорных единицах |
fee_payer | string | Плательщик комиссии: merchant или customer |
currency | string | Валюта оплаты - только RUB (интеграционный приём) |
settlement_currency | string | Расчётная валюта - всегда USDT |
settlement_amount | integer | USDT-эквивалент платежа (микроюниты, 6 знаков). Справочно. Для crypto может быть 0, пока покупатель не выбрал сеть |
settlement_amount_formatted | string | Тот же USDT-эквивалент в человекочитаемом виде, например 5.28 |
fx_rate | string | Зафиксированный курс конвертации в USDT. Для crypto может быть 0, пока покупатель не выбрал сеть |
fx_rate_updated_at | string | null | Когда курс был актуализирован (ISO 8601). Для crypto может быть null до выбора сети |
payment_method | string | Код метода оплаты |
status | string | Текущий статус платежа |
external_id | string | Ваш идентификатор заказа |
description | string | null | Назначение платежа |
metadata | object | null | Произвольные данные, переданные при создании |
payment_url | string | null | Ссылка, на которую нужно отправить клиента для оплаты |
expires_at | string | null | Срок жизни ссылки на оплату (ISO 8601) |
paid_at | string | null | Время оплаты или null |
settle_available_at | string | null | Когда зачисление станет доступным на балансе после периода удержания (ISO 8601), или null |
created_at | string | Время создания (ISO 8601) |
updated_at | string | Время последнего изменения (ISO 8601) |
Для метода crypto поля settlement_amount, fx_rate иfx_rate_updated_at могут быть 0 / null, пока покупатель не выбрал сеть оплаты - итоговые значения проставляются после выбора.
Пример
{"uuid": "9b1f2c4e-7a01-4b9d-8f1c-2eab57d90c11","type": "deposit","amount": 49900,"gross_amount": 49900,"net_amount": 48403,"fee_amount": 1497,"fee_payer": "merchant","currency": "RUB","settlement_currency": "USDT","settlement_amount": 5280000,"settlement_amount_formatted": "5.28","fx_rate": "0.01090000","fx_rate_updated_at": "2026-06-02T18:04:51+00:00","payment_method": "sbp","status": "pending","external_id": "order-10428","description": "Подписка Pro, 1 мес.","metadata": { "user_id": 7781 },"payment_url": "pay.cashera.cash/9b1f2c4e","expires_at": "2026-06-02T18:20:00+00:00","paid_at": null,"settle_available_at": null,"created_at": "2026-06-02T18:05:00+00:00","updated_at": "2026-06-02T18:05:00+00:00"}
