GET
/integration/payouts/quoteРасчёт по конкретному кошельку и сумме: сколько спишется с баланса, сколько дойдёт до получателя и какой курс применяется прямо сейчас. Ничего не списывает и не создаёт - это только расчёт.
Требуется подпись
Запрос подписывается, как и остальные ручки выплат. Тело пустое - sha256(""), а в строку подписи идёт путь /api/v1/integration/payouts/quote без query-строки.
Query-параметры
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
amountобязательное | integer | Сумма списания с баланса в минорных единицах, от 1. Для RUB - копейки |
wallet_uuidобязательное | uuid | Кошелёк, на который планируется выплата. От его типа зависит форма ответа - см. ниже. Тот жеwallet_uuid затем передаётся в создание выплаты |
Две формы ответа
Поле quote_type говорит, какой набор полей пришёл. Оно определяется типом кошелька, а не вашим запросом.
quote_type: usdt_trc20
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
source_amount | integer | Сколько спишется с баланса, в минорных единицах |
source_currency | string | Валюта списания (RUB) |
available_amount | integer | Доступный остаток на балансе на момент расчёта |
usdt_amount_micro | integer | Сколько получит адресат в USDT, в микро-единицах: 1 USDT = 1 000 000 |
merchant_rate | string | Ваш курс конвертации, по которому считается выплата |
fx_markup_percent | number | Наценка к базовому курсу, в процентах |
rate_updated_at | string | Когда курс был зафиксирован (ISO 8601) |
quote_type: card
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
source_amount | integer | Сколько спишется с баланса, в минорных единицах |
source_currency | string | Валюта списания (RUB) |
available_amount | integer | Доступный остаток на балансе на момент расчёта |
fee_percent_bps | integer | Комиссия за выплату на карту в базисных пунктах: 150 = 1,5% |
fee_amount | integer | Комиссия в минорных единицах |
net_card_rub_amount | integer | Сколько придёт на карту после вычета комиссии |
card_payout_limits | object | Действующие лимиты на выплаты по карте: минимальная и максимальная сумма зачисления (min_net_amount_minor, max_net_amount_minor), число выплат на карту в сутки (max_payouts_per_day) и месячный потолок (monthly_net_amount_minor). Ориентируйтесь на значения из ответа - они могут меняться |
Пример
# Подпись - по пути без query:# {timestamp}\n GET \n /api/v1/integration/payouts/quote \n sha256("")curl -G "https://api.cashera.cash/api/v1/integration/payouts/quote" \--data-urlencode "amount=2102100" \--data-urlencode "wallet_uuid=b41f0c8e-3d55-4a17-9e02-7c6d1a8f4b30" \-H "X-Api-Key: $CASHERA_API_KEY" \-H "X-Timestamp: 1780000000" \-H "X-Signature: a91c4f...2db8"
Курс живёт недолго
Ошибки
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
401 | Unauthorized | Проблема с подписью |
404 | Not Found | Кошелёк не найден или принадлежит другому мерчанту |
422 | Unprocessable Entity | Не передан amount или wallet_uuid, валюта кошелька не совпадает с валютой баланса, недостаточно средств либо сумма выходит за лимиты выплат на карту |
